令和6年度
4月
14日 | 祝儀 | 美しヶ丘「以和貴会」(総会) | 5,000 |
合計金額 | 5,000 |
5月
12日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会 県外研修 | 10,000 |
17日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(総会) | 5,000 |
23日 | 祝儀 | 王寺町遺族会(総会) | 5,000 |
31日 | 会費 | 全国治水期成同盟会連合会(総会) | 3,000 |
合計金額 | 23,000 |
6月
2日 | 祝儀 | 身体障害者協会(総会) | 5,000 |
21日 | 祝儀 | ニチアス株式会社王寺工場新棟竣工式 | 10,000 |
23日 | 祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会(県外研修) | 10,000 |
26日 | 祝儀 | 王寺町職員OB会(総会) | 10,000 |
30日 | 会費 | 第72回東海奈良県人会(総会) | 10,000 |
合計金額 | 45,000 |
7月
3日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会会長研修 | 10,000 |
合計金額 | 10,000 |
8月
20日 | 会費 | 近畿建設協会トップセミナー交流会 | 4,000 |
合計金額 | 4,000 |
9月
1日 | 献酒 |
明神山水神社祭礼(八朔祭) |
6,600 |
8日 | 会費 | 広陵町消防団副団長藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000 |
16日 | 献酒 | 火幡神社宵宮祭 | 6,600 |
24日 | 祝儀 | 王寺町土地改良推進協議会視察研修 | 10,000 |
25日 | 献酒 | 親殿神社宵宮祭 | 6,600 |
合計金額 | 39,800 |
10月
2日 | 盛りかご | 元自治会長・元民生児童委員会長 | 11,000 |
2日 | 御祝 | 内閣総理大臣補佐官 | 38,170 |
2日 | 御祝 | 官房副長官 | 38,170 |
3日 | 御祝 | 内閣官房参与 | 38,170 |
11日 | 名刺代 | アイプリコム | 1,500 |
17日 | 祝儀 | 全議員研修旅行 | 10,000 |
22日 | 献酒 | 明神山水神社 若宮祭礼 | 6,600 |
25日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会自主研修 | 10,000 |
26日 | 献酒 | 久度神社 秋季例大祭 | 6,600 |
27日 | 祝儀 | 老人クラブ連合ふれあい研修旅行 | 10,000 |
27日 | 献酒 | 片岡神社 宵宮祭 | 6,600 |
合計金額 | 176,810 |
11月
20日 | 祝儀 | 職員OB会旅行 |
10,000 |
25日 | 生花 | 町功労者 | 16,500 |
30日 | 会費 | 畠田地区自治連合会(意見交換会) | 2,000 |
合計金額 | 28,500 |
12月
10日 | 祝儀 | 王寺町農業委員会(懇親会) | 10,000 |
13日 | 祝儀 | リーベル王寺東館商店会(懇親会) | 20,000 |
20日 | 祝儀 | 王寺町消防団(懇親会) | 20,000 |
25日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会(懇親会) | 30,000 |
合計金額 | 80,000 |
1月
8日 | 祝儀 | 町商工会(新年賀詞交換会) | 15,000 |
10日 | 祝儀 | 町老人クラブ連合会(新年会長会) | 5,000 |
16日 | 祝儀 | 町民生児童委員協議会(懇親会) | 10,000 |
17日 | 祝儀 | 町遺族会(新年班長会) | 5,000 |
18日 | 祝儀 | 本町地区自治連合会(懇親会) | 5,000 |
22日 | 祝儀 | 町老人クラブ連合会 女性部(新年の集い) | 5,000 |
29日 | 生花 | 元市長 | 11,000 |
合計金額 | 56,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2025年02月05日