令和4年度
4月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
27日 | 御祝 | ニチアス株式会社王寺工場 新棟竣工式 | 10,000 |
合計金額 | 10,000 |
5月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | 盛りかご | 町議会議員の夫 | 11,000 |
7日 | 樒 | 町議会議員の夫 | 2,000 |
20日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(総会) | 5,000 |
30日 | 祝儀 | 王寺町遺族会(総会) | 5,000 |
合計金額 | 23,000 |
6月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
13日 | 見舞 | 町監査委員 | 10,000 |
24日 | 祝儀 | 王寺町職員OB会(総会) | 10,000 |
26日 | 祝儀 | 王寺町身体障害者協会(総会) | 5,000 |
26日 | 御祝 | 財務省事務次官(就任) | 13,618 |
合計金額 | 38,618 |
7月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 会費 | なら文化交流機構(祝賀会) | 12,000 |
合計金額 | 12,000 |
8月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
24日 | 盛りかご | 町功労者 | 11,000 |
合計金額 | 11,000 |
9月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 献酒 | 明神山水神社祭礼(八朔祭り) | 6,105 |
25日 | 祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会(県外研修) | 10,000 |
合計金額 | 16,105 |
10月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
6日 | 献酒 | 藤井八幡神社宵宮祭 | 6,450 |
22日 | 献酒 | 久度神社秋祭り | 6,450 |
22日 | 献酒 | 片岡神社宵宮祭 | 6,450 |
22日 | 献酒 | 水神社若宮祭り | 6,105 |
26日 | 祝儀 | 南駅前自治会(祝賀会) | 10,000 |
28日 | 祝儀 | 王寺町消防団(懇親会) | 10,000 |
28日 | 生花 | 町功労者 | 11,000 |
合計金額 | 56,455 |
11月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | 祝儀 | 農業委員会(懇親会) | 10,000 |
10日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
21日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会(県外研修) | 10,000 |
30日 | 名刺代 | アイプリコム | 4,500 |
合計金額 | 46,500 |
12月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
15日 | 祝儀 | リーベル王寺東館商店会(懇親会) | 20,000 |
19日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
25日 | 生花 | 町議会議員の実母 | 22,000 |
27日 | 御供 | 町功労者 | 4,703 |
合計金額 | 68,703 |
1月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
11日 | 御供 | 元副町長 | 4,703 |
13日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(新年会長会) | 5,000 |
20日 | 祝儀 | 王寺町遺族会(新年班長会) | 5,000 |
合計金額 | 14,703 |
2月
支出なし
3月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 祝儀 | 王寺町久度地区自治連合会(懇親会) | 10,000 |
合計金額 | 10,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2022年11月30日