令和3年度
4月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 14日 | 生花 | 元町長 | 44,000 |
| 合計金額 | 44,000 | ||
5月
支出なし
6月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 29日 | 生花 | 町功労者 | 16,500 |
| 合計金額 | 16,500 | ||
7月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 御祝 | 国土交通省 事務次官(就任) | 24,200 |
| 12日 | 御祝 | 財務省 主計局長(就任) | 13,618 |
| 合計金額 | 37,818 | ||
8月
支出なし
9月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 献酒 | 明神山水神社祭礼(八朔祭) | 6,105 |
| 16日 | 献酒 | 火幡神社宵宮祭 | 6,105 |
| 25日 | 献酒 | 神殿神社宵宮祭 | 6,105 |
| 29日 | 生花 | 前 斑鳩町長 | 15,000 |
| 合計金額 | 33,315 | ||
10月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 18日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 18日 | 樒 | 町功労者 | 2,000 |
| 22日 | 献酒 | 明神山水神社若宮祭礼 | 6,105 |
| 23日 | 献酒 | 久度神社秋祭 | 5,940 |
| 23日 | 献酒 | 片岡神社秋祭 | 5,940 |
| 合計金額 | 41,985 | ||
11月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 盛りかご | 町功労者 | 11,000 |
| 12日 | 名刺代 | 8,500 | |
| 13日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 22日 | 祝儀 | 王寺町消防団(意見交換会) | 10,000 |
| 合計金額 | 51,500 | ||
12月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 18日 | 祝儀 | 町事業委託歌手 アルバム発表会 | 5,000 |
| 20日 | 会費 | 奈良県町村会(意見交換会) | 10,000 |
| 25日 | 御祝 | 町観光・広報大使コンサート出演祝 | 11,000 |
| 合計金額 | 26,000 | ||
1月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 13日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 14日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(新年会長会) | 5,000 |
| 合計金額 | 27,000 | ||
2月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 8日 | 生花 | 参議院議員の実母 | 13,948 |
| 17日 | 御供 | 町功労者 | 4,950 |
| 22日 | 御供 | 町功労者 | 4,950 |
| 合計金額 | 23,848 | ||
3月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 28日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 合計金額 | 22,000 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2022年04月25日