平成26年度
4月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
10日 | 御見舞 | 10,000 | |
16日 | 香料 | 民生児童委員の父 | 10,000 |
23日 | 会費 | 奈良県・市町村長サミット意見交換会 | 8,000 |
26日 | 生花 | 町功労者 | 21,600 |
27日 | 総会祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会 | 5,000 |
合計金額 | 54,600 |
5月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 盛かご・樒代 | 農業委員会委員の母 | 12,800 |
5日 | 生花代 | 町功労者 | 21,600 |
7日 | 御祝 | 春の叙勲受章者 | 30,000 |
7日 | 香料 | 県広域消防組合職員の母 | 10,000 |
10日 | 総会祝儀 | 王寺鉄友会 | 5,000 |
11日 | 県外研修祝儀 | 王寺町自治連合会 | 10,000 |
14日 | 祝賀会祝儀 | リーベル東館商店会 | 10,000 |
19日 | 懇親会会費 | 王寺周辺活性化研究会 | 10,000 |
20日 | 祝儀 | 王寺町片岡八郎公顕彰会 | 10,000 |
21日 | 総会祝儀 | 王寺町日赤有功会 | 5,000 |
23日 | 香料 | 町功労者 | 10,000 |
23日 | 生花・樒代 | 町功労者 | 23,600 |
27日 | 総会祝儀 | 王寺町職員OB会 | 10,000 |
29日 | 総会祝儀 | 王寺町遺族会 | 5,000 |
30日 | 香料 | 郡公平委員会委員長の母 | 10,000 |
30日 | 樒代 | 郡公平委員会委員長の母 | 2,000 |
合計金額 | 185,000 |
6月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | 総会祝儀 | 王寺町身体障害者協会 | 5,000 |
14日 | 生花・樒代 | 町功労者(町議会議長)の母 | 23,600 |
16日 | 御見舞 | 10,000 | |
17日 | 会費 | 南都和唱会 意見交換会 | 7,000 |
20日 | 生花代 | 町功労者(町議会議員) | 32,400 |
21日 | 役員懇親会祝儀 | 王寺町消防団 | 10,000 |
26日 | 名刺代 | 4,000 | |
29日 | 県外研修祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会 | 10,000 |
合計金額 | 102,000 |
7月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 県外研修祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会 | 10,000 |
2日 | 生花・樒代 | 町功労者 | 23,600 |
6日 | 総会祝儀 | 王寺町三師会 | 5,000 |
11日 | 生花代 | 町功労者 | 21,600 |
18日 | 情報交換会祝儀 | 関西徴収フォーラム実行委員会 | 5,000 |
19日 | 情報交換会祝儀 | ローカルガバメント・ネットワーク | 10,000 |
24日 | 懇親会祝儀 | 王寺町・上牧町歯科医師会 | 20,000 |
25日 | 香料 | 町功労者 | 10,000 |
25日 | 生花代 | 町功労者 | 21,600 |
25日 | 会費 | 第10回信貴山観光振興実行委員会 | 3,000 |
合計金額 | 129,800 |
8月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
11日 | 意見交換会会費 | 近畿建設協会 | 500 |
24日 | 県外研修祝儀 | 町土地改良推進協議会 | 10,000 |
26日 | 名刺代 | 2,000 | |
合計金額 | 12,500 |
9月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 御見舞 | 10,000 | |
1日 | 献酒 | 明神山水神社祭礼(八朔祭り) | 5,832 |
9日 | 御祝(花代) | 大臣・副大臣就任 | 68,000 |
16日 | 献酒 | 火幡神社宵宮祭 | 5,832 |
25日 | 献酒 | 親殿神社宵宮祭 | 5,832 |
29日 | 研修祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会 | 10,000 |
合計金額 | 105,496 |
10月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | 献酒 | 藤井八幡神社宵宮祭 | 5,820 |
8日 | 御見舞 | 10,000 | |
16日 | 会費 | 南都和唱会 意見交換会 | 8,000 |
17日 | 香料 | 民生児童委員の母 | 10,000 |
17日 | 樒代 | 民生児童委員の母 | 2,000 |
19日 | 献酒 | 舟戸神社秋季大祭 | 5,820 |
22日 | 献酒 | 明神山水神社若宮祭礼 | 5,832 |
25日 | 献酒 | 久度神社秋祭り | 5,820 |
25日 | 献酒 | 片岡神社秋祭り | 5,820 |
合計金額 | 59,112 |
11月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
5日 | 香料 | 町功労者 | 10,000 |
5日 | 生花代 | 町功労者 | 21,600 |
7日 | 会費 | ふるさと奈良の集い | 7,000 |
14日 | 総会祝儀 | 片岡八郎公顕彰会 | 10,000 |
26日 | 香料 | 民生児童委員の妻 | 10,000 |
28日 | 懇親会会費 | 畠田地区自治連合会 | 5,000 |
合計金額 | 63,600 |
12月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 懇親会祝儀 | 王寺町体育協会 | 5,000 |
10日 | 懇親会祝儀 | 王寺町自治連合会 | 20,000 |
11日 | 御見舞 | 10,000 | |
15日 | 懇親会祝儀 | 王寺町久度地区自治連合会 | 10,000 |
17日 | 盛かご代 | 町監査委員の母 | 10,800 |
17日 | 懇親会祝儀 | 王寺町消防団 | 20,000 |
21日 | 生花代 | 町教育長 | 43,200 |
合計金額 | 119,000 |
1月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 生花・樒代 | 町功労者 | 23,600 |
7日 | 懇親会祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会 | 5,000 |
8日 | 懇親会祝儀 | 王寺町商工会 | 10,000 |
9日 | 懇親会祝儀 | 王寺町婦人会 | 5,000 |
9日 | 懇親会祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会 | 10,000 |
16日 | 懇親会祝儀 | 王寺町遺族会 | 5,000 |
16日 | 懇親会祝儀 | 王寺水利組合 | 10,000 |
17日 | 盛かご代 | 町内最高齢者 | 10,800 |
21日 | 懇親会祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会女性部 | 5,000 |
22日 | 盛かご代 | 町職員の母 | 10,800 |
24日 | 懇親会祝儀 | 王寺町シルバー人材センター | 10,000 |
24日 | 生花・樒代 | 王寺町功労者 | 23,600 |
27日 | 懇親会祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会女性部 | 5,000 |
30日 | 会費 | 川口正志氏出版記念祝賀会 | 10,000 |
30日 | 生花代 | 元興寺文化財研究所長 | 10,800 |
合計金額 | 154,600 |
2月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 懇親会祝儀 | 王寺町白雪会 | 5,000 |
1日 | 懇親会祝儀 | 王寺町自治連合会 | 20,000 |
6日 | 懇親会会費 | ICT街づくりサミット | 5,000 |
8日 | 会費 | 藍綬褒章受章記念祝賀会 | 10,000 |
17日 | 生花代 | 香芝市長の母 | 21,600 |
20日 | 懇親会祝儀 | 王寺町食生活改善推進協議会 | 5,000 |
合計金額 | 66,600 |
3月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 総会祝儀 | 王寺町自治連合会 | 10,000 |
7日 | 総会祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会かわずクラブ | 5,000 |
18日 | 名刺代 | 2,000 | |
合計金額 | 17,000 |
合計
平成26年度 合計金額 1,069,308
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年04月02日