平成27年度
4月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 生花代 | 町功労者 | 21,600 |
| 14日 | 名刺代 | 1,000 | |
| 19日 | 総会祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会 | 5,000 |
| 28日 | 御祝 | 奈良大学創立90周年祝賀会 | 10,000 |
| 合計金額 | 37,600 | ||
5月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 2日 | 就任御祝 | 事務次官 | 23,760 |
| 10日 | 県外研修祝儀 | 王寺町自治連合会 | 10,000 |
| 12日 | 県外研修祝儀 | 王寺町遺族会 | 10,000 |
| 14日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 24日 | 総会祝儀 | 王寺町身体障害者協会 | 5,000 |
| 28日 | 総会祝儀 | 王寺町遺族会 | 5,000 |
| 29日 | 祝儀 | 王寺町片岡八郎公顕彰会(花折塚参拝) | 10,000 |
| 31日 | 御祝 | 奈良万葉ゾンタクラブ設立15周年記念パーティ | 10,000 |
| 合計金額 | 93,760 | ||
6月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11日 | 会費 | 奈良県・市町村長サミット意見交換会 | 8,000 |
| 18日 | 総会祝儀 | 王寺町職員OB会 | 10,000 |
| 23日 | 総会祝儀 | 日赤王寺町有功会 | 5,000 |
| 20日 | 香料 | 農業委員 | 10,000 |
| 20日 | 盛りかご・樒代 | 農業委員 | 12,800 |
| 20日 | 県外研修祝儀 | 王寺町消防団 | 10,000 |
| 25日 | 生花・樒代 | 町功労者 | 23,600 |
| 28日 | 県外研修祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会 | 10,000 |
| 合計金額 | 89,400 | ||
7月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 名刺代 | 3,000 | |
| 2日 | 御見舞 | 3,040 | |
| 14日 | 御見舞 | 5,000 | |
| 14日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 18日 | 生花・樒代 | 町功労者 | 23,600 |
| 18日 | 祝賀会会費 | 藍綬褒章受章者 | 20,000 |
| 20日 | 御祝 | 川本三栄子氏新曲発表会 | 10,000 |
| 25日 | 総会祝儀 | 王寺町三師会 | 10,000 |
| 合計金額 | 84,640 | ||
8月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4日 | 生花代 | 町教育長の義父 | 20,000 |
| 27日 | 生花代 | 元香芝市長 | 20,000 |
| 合計金額 | 40,000 | ||
9月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 献酒 | 明神山水神社祭礼(八朔祭り) | 5,832 |
| 8日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 8日 | 意見交換会会費 | 南都和唱会 | 8,000 |
| 16日 | 献酒 | 火幡神社宵宮祭 | 5,832 |
| 20日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 25日 | 献酒 | 親殿神社宵宮祭 | 5,832 |
| 29日 | 研修旅行祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会 | 10,000 |
| 合計金額 | 55,496 | ||
10月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 盛りかご代 | 町職員の母 | 11,000 |
| 6日 | 献酒 | 藤井八幡神社宵宮祭 | 5,820 |
| 7日 | 生花・樒代 | 町功労者 | 23,600 |
| 7日 | 就任御祝 | 独立行政法人理事長 | 23,760 |
| 16日 | 盛りかご代 | 西和消防署長の妻 | 10,800 |
| 18日 | 献酒 | 明神山水神社若宮祭礼 | 5,832 |
| 24日 | 献酒 | 久度神社秋祭り | 5,820 |
| 24日 | 献酒 | 片岡神社秋祭り | 5,820 |
| 25日 | 献酒 | 舟戸神社秋季大祭 | 5,820 |
| 26日 | 就任御祝 | 総務大臣 | 34,000 |
| 合計金額 | 132,272 | ||
11月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12日 | 名刺代 | 5,000 | |
| 12日 | 会費 | ふるさと奈良の集い | 7,000 |
| 13日 | 総会祝儀 | 片岡八郎公顕彰会 | 10,000 |
| 16日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 19日 | 意見交換会会費 | 奈良県の道路事業に関する懇談会 | 10,000 |
| 合計金額 | 42,000 | ||
12月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 懇親会祝儀 | 王寺町体育協会 | 5,000 |
| 14日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 14日 | 懇親会祝儀 | 王寺町農業委員会 | 10,000 |
| 15日 | 懇親会祝儀 | 王寺町久度地区自治連合会 | 10,000 |
| 18日 | 懇親会祝儀 | 王寺町消防団 | 20,000 |
| 19日 | 懇親会会費 | 北葛地域政策研究会 | 7,000 |
| 21日 | 意見交換会会費 | 株式会社URリンケージ | 5,000 |
| 22日 | 懇親会祝儀 | 王寺町自治連合会 | 20,000 |
| 22日 | 生花代 | 町功労者 | 10,800 |
| 合計金額 | 97,800 | ||
1月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 懇親会祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会 | 5,000 |
| 8日 | 懇親会祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会 | 10,000 |
| 12日 | 御祝 | 奈良県中小企業連合会 年賀のつどい | 10,000 |
| 12日 | 懇親会祝儀 | 王寺町婦人会 | 5,000 |
| 13日 | 懇親会祝儀 | 王寺町商工会 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 知事との意見交換会 | 7,000 |
| 19日 | 樒代 | 町消防団員の母 | 2,000 |
| 19日 | 懇親会祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会女性部 | 10,000 |
| 21日 | 懇親会祝儀 | 王寺水利組合 | 10,000 |
| 23日 | 懇親会祝儀 | 王寺町シルバー人材センター | 10,000 |
| 26日 | 懇親会祝儀 | 王寺町遺族会 | 5,000 |
| 26日 | 懇親会祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会女性部 | 5,000 |
| 29日 | 懇親会祝儀 | 王寺町白雪会 | 5,000 |
| 合計金額 | 94,000 | ||
2月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 懇親会祝儀 | 王寺町自治連合会 | 20,000 |
| 21日 | 御見舞 | 10,000 | |
| 22日 | 名刺代 | 6,000 | |
| 29日 | 香料 | 町職員の父 | 10,000 |
| 合計金額 | 46,000 | ||
3月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 総会祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会かわずクラブ | 5,000 |
| 6日 | 総会祝儀 | 王寺町自治連合会 | 10,000 |
| 11日 | 懇親会祝儀 | 食生活改善推進協議会 | 5,000 |
| 18日 | 香料 | 町功労者 | 10,000 |
| 18日 | 生花代 | 町功労者 | 21,600 |
| 合計金額 | 51,600 | ||
合計
平成27年度 合計金額 864,568
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2024年04月02日