令和2年度
4月
新型コロナに伴う会議・イベント中止により、支出なし
5月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 御祝 | 春の叙勲受章者 | 30,000 |
| 合計金額 | 30,000 | ||
6月
新型コロナに伴う会議・イベント中止により、支出なし
7月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 祝儀 | 王寺町職員OB会(総会) | 10,000 |
| 21日 | 盛りかご | 町政治倫理審査会委員 | 11,000 |
| 合計金額 | 21,000 | ||
8月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 22日 | 会費 | 「灯火会と花火のつどい」実行委員会 | 10,000 |
| 合計金額 | 10,000 | ||
9月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 献酒 | 明神山水神社祭礼(八朔祭) | 6,105 |
| 16日 | 献酒 | 火幡神社宵宮祭 | 6,105 |
| 25日 | 献酒 | 神殿神社宵宮祭 | 6,105 |
| 28日 | 御祝 | 経済産業大臣政務官兼内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官(就任)、文部科学副大臣兼内閣府副大臣(就任) | 68,420 |
| 合計金額 | 86,735 | ||
10月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 献酒 | 片岡神社秋祭 | 5,940 |
| 8日 | 献酒 | 藤井八幡神社宵宮祭 | 5,940 |
| 10日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 16日 | 生花 | 高取町長 | 11,000 |
| 20日 | 会費 | 国土交通省との懇談会 | 4,500 |
| 22日 | 献酒 | 明神山水神社若宮祭礼 | 6,105 |
| 23日 | 献酒 | 舟戸神社秋祭 | 5,940 |
| 23日 | 献酒 | 久度神社秋祭 | 5,940 |
| 30日 | 名刺代 | 3,000 | |
| 合計金額 | 70,365 | ||
11月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 合計金額 | 22,000 | ||
12月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 祝儀 | リーベル王寺東館商店会(意見交換会) | 20,000 |
| 合計金額 | 20,000 | ||
1月
支出なし
2月
支出なし
3月
| 支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 16日 | その他 | 就任挨拶状用 用紙代 | 2,464 |
| 16日 | その他 | 就任挨拶状 発送代 | 13,860 |
| 合計金額 | 16,324 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2021年05月10日