平成30年度
4月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 樒代 | 町消防団員の母 | 2,000 |
15日 | 祝儀 | 美しヶ丘以和貴会 | 5,000 |
25日 | 名刺代 | 4,000 | |
26日 | 御祝 | 部落開放同盟奈良県連再建60周年・企業連創立50周年・中企連創立45周年記念レセプション | 10,000 |
合計金額 | 21,000 |
5月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
5日 | 香料 | 学校法人奈良学園 理事長 | 10,000 |
5日 | 生花 | 学校法人奈良学園 理事長 | 21,600 |
6日 | 祝儀 | 町自治連合会(県外研修) | 10,000 |
21日 | 祝儀 | 片岡八郎公顕彰会(花折塚参拝) | 10,000 |
25日 | 会費 | 全国治水期成同盟会連合会(意見交換会) | 3,000 |
28日 | 祝儀 | 町遺族会(総会) | 5,000 |
合計金額 | 59,600 |
6月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
6日 | 祝儀 | 王寺町日赤有功会(総会) | 5,000 |
9日 | 会費 | 北葛地域政策研究会(懇親会) | 6,000 |
10日 | 祝儀 | 王寺町身体障害者協会(総会) | 5,000 |
14日 | 香料 | 野迫川村長の父 | 10,000 |
16日 | 会費 | 県立橿原考古学研究所創立80周年記念パーティ | 10,000 |
19日 | 祝儀 | 王寺町職員OB会(総会)10000 | 10,000 |
24日 | 祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会(県外研修) | 10,000 |
合計金額 | 56,000 |
7月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(県外研修) | 10,000 |
17日 | 見舞 | 王寺町老人クラブ連合会女性部長 | 10,000 |
18日 | 会費 | 奈良県「政府予算編成に関する提案・要望」説明会 | 3,000 |
18日 | 会費 | 奈良県「政府予算編成に関する提案・要望」関係者懇親会 | 10,000 |
20日 | 御祝 | 奈良県経済倶楽部創立70周年記念式典 | 8,000 |
21日 | 会費 | 町消防団副団長 藍綬褒章受章祝賀会 | 30,000 |
31日 | 会費 | 奈良県国道連絡会「奈良県の道路行政に関する懇談会」 | 1,500 |
合計金額 | 72,500 |
8月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 会費 | 南都和唱会 | 8,000 |
11日 | 生花 | 町功労者 | 21,600 |
11日 | 樒 | 町功労者 | 2,000 |
17日 | 生花 | 明日香村長の父 | 10,000 |
18日 | 会費 | NPO法人うでどけい「灯火会と花火のつどい」 | 10,000 |
21日 | 御祝 | 国土交通省事務次官(就任) | 23,220 |
21日 | 御祝 | 総務省 消防庁長官(就任) | 23,220 |
23日 | 生花 | 町功労者 | 21,600 |
25日 | 生花 | 町功労者 | 30,000 |
31日 | 名刺代 | 1,000 | |
合計金額 | 150,640 |
9月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 献酒 | 明神山水神社祭礼(八朔祭り) | 5,994 |
16日 | 献酒 | 火幡神社宵宮祭 | 5,994 |
24日 | 会費 | 奈良県地域フォーラム(知事との昼食会) | 1,620 |
25日 | 献酒 | 親殿神社宵宮祭 | 5,994 |
26日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(研修旅行) | 10,000 |
28日 | 生花 | 町功労者 | 21,600 |
29日 | 御祝 | 信貴山朝護孫子寺第136世法主 晋山祝賀会 | 10,000 |
合計金額 | 61,202 |
10月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 盛りかご | 町功労者の息子 | 10,800 |
5日 | 御祝 | 王寺町顧問弁護士(事務所開設) | 23,760 |
6日 | 献酒 | 藤井八幡神社宵宮祭 | 5,820 |
11日 | 御祝 | 葛城納税協会創立70周年記念式典 | 10,000 |
18日 | 御祝 | 文部科学副大臣兼内閣府副大臣(就任) | 34,128 |
20日 | 献酒 | 片岡神社秋祭り | 5,820 |
21日 | 献酒 | 舟戸神社秋祭り | 5,820 |
21日 | 献酒 | 明神山水神社若宮祭礼 | 5,994 |
24日 | 生花 | 町消防団副団長の父 | 10,800 |
24日 | 生花 | 平群町長(当時 現職) | 10,800 |
27日 | 献酒 | 久度神社秋祭り | 5,820 |
29日 | 会費 | まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会(懇親会) | 5,000 |
合計金額 | 134,562 |
11月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | 会費 | ふるさと奈良の集い | 8,000 |
9日 | 会費 | 作家との懇談会 | 7,200 |
13日 | 会費 | 治水事業促進全国大会 近畿懇親会 | 2,500 |
13日 | 祝儀 | 片岡八郎公顕彰会(総会) | 10,000 |
18日 | 会費 | 北葛地域政策研究会(懇親会) | 5,000 |
23日 | 会費 | 北葛城地区医師会(意見交換会) | 10,000 |
30日 | 祝儀 | 安全連絡協議会(中間会合) | 5,000 |
合計金額 | 47,700 |
12月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
10日 | 祝儀 | 王寺町農業委員会〈懇親会) | 10,000 |
12日 | 祝儀 | 王寺町体育協会(懇親会) | 5,000 |
17日 | 祝儀 | 王寺町消防団(懇親会) | 30,000 |
19日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会(懇親会) | 30,000 |
21日 | 祝儀 | 王寺町久度地区自治連合会(懇親会) | 20,000 |
合計金額 | 95,000 |
1月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | 会費 | 奈良県町村会と知事との意見交換会(参加負担金) | 10,000 |
9日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会(懇親会) | 5,000 |
10日 | 名刺代 | 4,000 | |
10日 | 祝儀 | 王寺町商工会(懇親会) | 15,000 |
11日 | 祝儀 | 王寺町婦人会(懇親会) | 5,000 |
11日 | 祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会(懇親会) | 10,000 |
12日 | 御祝 | 県中小企業連合会 年賀の集い | 10,000 |
15日 | 会費 | 奈良県市町村長サミット(意見交換会) | 7,000 |
16日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会女性部(懇親会) | 5,000 |
17日 | 祝儀 | 王寺水利組合(懇親会) | 10,000 |
20日 | 祝儀 | 本町地区自治会長会(懇親会) | 5,000 |
21日 | 会費 | 南都和唱会 | 8,000 |
22日 | 盛りかご | 王寺町副町長の義理の母 | 21,600 |
23日 | 祝儀 | 王寺町遺族会(懇親会) | 5,000 |
27日 | 盛りかご | 町功労者の母 | 10,800 |
27日 | 樒 | 町功労者の母 | 2,000 |
28日 | 祝儀 | 王寺町美しヶ丘以和貴会女性部(懇親会) | 5,000 |
30日 | 祝儀 | 王寺町白雪会(懇親会) | 5,000 |
合計金額 | 143,400 |
2月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会(初集会懇親会) | 30,000 |
5日 | 名刺代 | 3,000 | |
8日 | 祝儀 | 王寺町食生活改善推進協議会(懇親会) | 5,000 |
12日 | 生花 | 前 町自治会長 | 21,600 |
合計金額 | 59,600 |
3月
支出日 | 支出内容 | 支出の相手方 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 祝儀 | 美しヶ丘以和貴会かわずクラブ(懇親会) | 5,000 |
3日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会(総会) | 10,000 |
17日 | 会費 | 広陵町副団長藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000 |
合計金額 | 25,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年04月02日