令和7年度
4月
| 13日 | 祝儀 | 美しヶ丘「以和貴会」(総会) | 5,000 |
| 合計金額 | 5,000 | ||
5月
| 11日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会県外研修 | 10,000 |
| 16日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会総会 | 5,000 |
| 22日 | 祝儀 | 王寺町遺族会総会 | 5,000 |
| 27日 | 名刺代 | アイプリコム | 4,500 |
| 30日 | 会費 | 第1回奈良県・市町村長サミット懇親会 | 10,000 |
| 合計金額 |
34,500 |
||
6月
| 1日 | 祝儀 | 王寺町身体障害者協会(総会) | 5,000 |
| 7日 | 会費 | 第73回東海奈良県人会(総会) | 10,000 |
| 9日 | 生花 | 町功労者 | 11,000 |
| 22日 | 祝儀 | 王寺町民生児童委員協議会(県外研修) | 10,000 |
| 26日 | 祝儀 | 王寺町職員OB会(総会) | 10,000 |
| 合計金額 | 46,000 | ||
7月
| 2日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会会長研修 | 10,000 |
| 3日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 12日 | 祝儀 | 本町地区自治会長会懇親会 | 5,000 |
| 合計金額 | 37,000 | ||
8月
|
20日 |
生花 | 町功労者 | 15,000 |
| 21日 | 会費 | 近畿建設協会 令和7年度トップセミナー | 8,000 |
| 21日 | 名刺代 | アイプリコム | 3,000 |
| 27日 | 会費 | 近畿国道協議会総会・決起大会(意見交換会) | 1,350 |
| 合計金額 | 27,350 | ||
9月
| 1日 | 献酒 | 明神山水神社 八朔祭 | 7,260 |
| 16日 | 献酒 | 火幡神社 宵宮祭 | 7,260 |
| 25日 | 献酒 | 親殿神社 宵宮祭 | 7,260 |
| 合計金額 | 21,780 | ||
10月
| 6日 | 献酒 | 藤井八幡神社 宵宮祭 | 7,050 |
| 8日 | 祝儀 | 王寺町老人クラブ連合会ふれあい旅行 | 20,000 |
| 11日 | 香料 | 町功労者 | 10,000 |
| 11日 | 生花 | 町功労者 | 22,000 |
| 15日 | 祝儀 | 王寺町自治連合会自主研修 | 10,000 |
| 16日 | 祝儀 | 全議員研修旅行 | 20,000 |
| 19日 | 生花 | 町功労者 | 11,000 |
| 22日 | 献酒 | 明神山水神社 若宮祭礼 | 7,260 |
| 22日 | 御祝 | 内閣官房副長官 | 38,720 |
| 23日 | 御祝 | 外務副大臣 | 38,720 |
| 23日 | 御祝 | 外務大臣政務官 | 38,720 |
| 23日 | 御祝 | 文部科学副大臣 | 38,720 |
| 25日 | 献酒 | 久度神社 秋季例大祭 | 7,050 |
| 25日 | 献酒 | 片岡神社 宵宮祭 | 7,050 |
| 合計金額 | 276,290 | ||
11月
| 25日 | 会費 | WESTNARA広域観光推進協議会代表者会議懇親会 | 10,000 |
| 29日 | 祝儀 | 畠田地区自治連合会懇親会 | 5,000 |
| 合計金額 | 15,000 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2025年12月02日