ID	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	1.地域名	2.総人口	3.男性	4.女性	5.0-4歳の男性	6.0-4歳の女性	7.5-9歳の男性	8.5-9歳の女性	9.10-14歳の男性	10.10-14歳の女性	11.15-19歳の男性	12.15-19歳の女性	13.20-24歳の男性	14.20-24歳の女性	15.25-29歳の男性	16.25-29歳の女性	17.30-34歳の男性	18.30-34歳の女性	19.35-39歳の男性	20.35-39歳の女性	21.40-44歳の男性	22.40-44歳の女性	23.45-49歳の男性	24.45-49歳の女性	25.50-54歳の男性	26.50-54歳の女性	27.55-59歳の男性	28.55-59歳の女性	29.60-64歳の男性	30.60-64歳の女性	31.65-69歳の男性	32.65-69歳の女性	33.70-74歳の男性	34.70-74歳の女性	35.75-79歳の男性	36.75-79歳の女性	37.80-84歳の男性	38.80-84歳の女性	39.85歳以上の男性	40.85歳以上の女性	41.世帯数	備考
294250	10001	王寺町	2024.10.31	王寺	1921	883	1038	43	44	33	39	42	37	47	47	54	52	63	75	64	68	65	66	75	71	65	88	70	91	75	87	56	62	37	50	28	38	27	38	23	31	16	54	1022	
294250	10002	王寺町	2024.10.31	葛下	629	299	330	9	7	17	14	21	13	14	13	12	13	10	10	13	9	14	20	24	28	19	14	14	15	31	30	9	19	20	25	20	24	21	31	15	19	16	26	291	
294250	10003	王寺町	2024.10.31	久度	3918	1828	2090	87	57	88	69	77	83	63	66	72	87	120	135	131	147	118	132	131	136	121	136	143	149	143	145	130	126	96	129	96	109	100	132	49	107	63	145	2039	
294250	10004	王寺町	2024.10.31	畠田	3627	1708	1919	59	49	64	58	68	54	55	68	83	74	87	85	85	95	94	91	99	94	102	104	102	114	133	163	99	122	103	138	154	147	144	182	82	113	95	168	1768	
294250	10005	王寺町	2024.10.31	藤井	445	221	224	3	2	4	5	13	3	7	9	14	13	10	13	5	7	4	6	4	8	9	9	19	22	37	41	30	18	13	11	11	19	21	16	8	12	9	10	206	
294250	10006	王寺町	2024.10.31	舟戸	1344	641	703	19	25	22	32	32	41	38	34	34	40	39	33	33	27	36	39	37	36	49	49	53	42	42	53	43	45	41	30	37	34	35	54	26	30	25	59	631	
294250	10007	王寺町	2024.10.31	本町	5161	2445	2716	110	95	163	142	149	123	128	118	97	113	125	135	126	144	161	168	173	153	147	158	201	187	123	157	137	158	129	136	107	128	115	198	115	177	139	226	2334	
294250	10008	王寺町	2024.10.31	元町	944	456	488	16	13	21	21	25	12	18	21	31	19	15	18	31	17	22	28	26	30	26	28	27	37	39	41	32	38	36	29	23	38	27	44	26	21	15	33	431	
294250	10009	王寺町	2024.10.31	太子	1241	584	657	9	10	19	18	23	18	36	22	18	18	5	7	14	15	12	22	25	38	41	35	40	37	24	32	25	38	36	53	63	75	93	118	58	56	43	45	574	
294250	10010	王寺町	2024.10.31	明神	2151	999	1152	16	12	31	21	38	32	44	47	35	37	19	18	22	25	23	23	47	58	48	64	71	86	43	67	49	63	59	101	119	168	186	177	94	74	55	79	1022	
294250	10011	王寺町	2024.10.31	南元町	2226	1120	1106	53	60	131	130	231	199	107	96	23	30	6	8	26	33	71	85	171	202	165	137	85	70	18	23	13	10	9	5	3	7	4	7	2	1	2	3	596	
