ID	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	1.地域名	2.総人口	3.男性	4.女性	5.0-4歳の男性	6.0-4歳の女性	7.5-9歳の男性	8.5-9歳の女性	9.10-14歳の男性	10.10-14歳の女性	11.15-19歳の男性	12.15-19歳の女性	13.20-24歳の男性	14.20-24歳の女性	15.25-29歳の男性	16.25-29歳の女性	17.30-34歳の男性	18.30-34歳の女性	19.35-39歳の男性	20.35-39歳の女性	21.40-44歳の男性	22.40-44歳の女性	23.45-49歳の男性	24.45-49歳の女性	25.50-54歳の男性	26.50-54歳の女性	27.55-59歳の男性	28.55-59歳の女性	29.60-64歳の男性	30.60-64歳の女性	31.65-69歳の男性	32.65-69歳の女性	33.70-74歳の男性	34.70-74歳の女性	35.75-79歳の男性	36.75-79歳の女性	37.80-84歳の男性	38.80-84歳の女性	39.85歳以上の男性	40.85歳以上の女性	41.世帯数	備考
294250	10001	王寺町	2026.5.31	王寺	1919	882	1037	43	43	34	38	41	37	48	49	54	53	61	75	67	65	65	68	74	72	66	86	71	92	73	88	55	63	37	49	29	37	25	38	23	30	16	54	1025	
294250	10002	王寺町	2026.5.31	葛下	625	296	329	9	7	18	14	22	12	12	14	11	12	10	10	12	9	13	19	24	29	19	13	14	16	31	29	9	19	20	26	21	23	20	32	15	18	16	27	289	
294250	10003	王寺町	2026.5.31	久度	3908	1827	2081	87	56	91	74	75	80	65	66	68	84	121	136	131	144	120	133	128	132	121	135	142	155	143	138	130	129	96	127	99	107	98	134	48	108	64	143	2031	
294250	10004	王寺町	2026.5.31	畠田	3622	1705	1917	60	50	65	57	67	56	55	67	85	76	86	81	83	96	92	90	98	92	105	105	99	117	133	161	100	122	104	136	153	150	146	180	78	115	96	166	1762	
294250	10005	王寺町	2026.5.31	藤井	444	221	223	3	2	4	5	13	3	8	10	14	12	9	12	5	8	4	5	4	8	9	10	20	22	37	40	29	18	13	12	11	18	21	16	8	12	9	10	206	
294250	10006	王寺町	2026.5.31	舟戸	1349	644	705	20	26	22	32	32	41	39	33	33	39	41	33	34	29	35	40	37	35	49	50	52	42	42	52	44	45	42	31	35	35	37	52	25	30	25	60	633	
294250	10007	王寺町	2026.5.31	本町	5158	2442	2716	111	96	164	139	149	124	126	117	97	113	124	135	122	143	165	168	172	154	145	158	200	187	123	159	138	155	128	137	106	130	116	195	116	180	140	226	2329	
294250	10008	王寺町	2026.5.31	元町	945	455	490	16	13	20	21	26	12	19	21	28	20	16	18	30	18	22	27	26	31	27	30	26	36	42	40	31	38	37	30	22	37	26	44	26	21	15	33	431	
294250	10009	王寺町	2026.5.31	太子	1242	584	658	8	11	18	17	23	18	35	22	18	18	6	7	14	15	11	22	28	42	40	31	40	39	24	30	25	39	36	53	65	77	93	116	58	55	42	46	576	
294250	10010	王寺町	2026.5.31	明神	2149	997	1152	15	12	31	22	40	33	42	46	35	36	20	18	22	25	23	23	46	62	51	60	67	88	45	66	46	64	60	100	122	170	183	176	95	73	54	78	1021	
294250	10011	王寺町	2026.5.31	南元町	2224	1118	1106	53	62	135	130	230	199	106	95	20	29	6	7	25	36	73	86	174	202	164	136	82	68	18	24	13	9	9	5	2	7	4	7	2	1	2	3	595	
